- نظرة عامة
- ملخص سريع
- الوصف
- المواصفات
- المنتجات الموصى بها
نظرة عامة
| مكان المنشأ: | زهيجيانغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | يونيف |
| رقم الموديل: | UGY200SK |
| الشهادة: | CE/ISO9001 |
| علامة المحرك: | شانغتشاي |
| الكمية الدنيا للطلب: | وحدة واحدة |
| وقت التسليم: | ٣٠-٤٠ يومًا |
| الضمان | سنة واحدة |
ملخص سريع
الطاقة الأساسية: 165 كيلوواط 206 كيلوفولت أمبير
المحرك: 6HTAA6.5-G23
الأبعاد (ملم): 3500*1130*1700
الوصف
SDEC 55-875 كيلو فولت أمبير
محرك SDEC (شركة شانغتشاي ديزل لل engines المحدودة) ذو تاريخ يمتد لأكثر من 70 عامًا. إنه الخيار الأكثر اقتصادية وموثوقية لمدى واسع من القدرة. إنتاج قوي للطاقة، معايير أعلى للتحكم في الانبعاثات (يتوافق معظم المحركات مع معيار الصين GBIII)، وتكنولوجيا أكثر تقدمًا.
المواصفات
| شانغهاي 60 هرتز | ||||
| الطراز | الطاقة الاحتياطية | المحرك | الأبعاد | |
| كيلو واط | كيلو فولت أمبير | ملم | ||
| UGY70SK | 55 | 69 | 4HT4.3-G21 | 2500*1050*1500 |
| UGY75SK | 60 | 75 | 4HT4.3-G22 | 2500*1050*1500 |
| UGY100SK | 80 | 100 | 4HT4.3-G23 | 2900*1130*1600 |
| UGY125SK | 100 | 125 | 4HTAA4.3-G21 | 2900*1130*1600 |
| UGY140SK | 110 | 137.5 | 4HTAA4.3-G23 | 2900*1130*1600 |
| UGY165SK | 132 | 165 | 6HTAA6.5-G21 | 3200*1130*1600 |
| UGY180SK | 145 | 180 | 6HTAA6.5-G22 | 3200*1130*1600 |
| UGY200SK | 165 | 206 | 6HTAA6.5-G23 | 3500*1130*1700 |
| UGY240SK | 194 | 242.5 | 6DTAA8.9-G21 | 3500*1130*1700 |
| UGY275SK | 220 | 275 | 6DTAA8.9-G24 | 3500*1300*1800 |
| UGY300SK | 240 | 300 | 6DTAA8.9-G23 | 3850*1400*1900 |
| UGY390SK | 310 | 387.5 | 6ETAA11.8-G21 | 4200*1400*2100 |
| UGY410SK | 330 | 412.5 | 6ETAA11.8-G31 | 4200*1400*2100 |
| UGY440SK | 352 | 440 | 6ETAA12.8-G32.1 | 4500*1400*2100 |
| UGY480SK | 385 | 480 | 6ETAA12.8-G31.1 | 4800*1650*2400 |
| UGY560SK | 450 | 562.5 | 6KTAA25-G36.1 | 4800*1650*2400 |
| UGY625SK | 500 | 625 | 6KTAA25-G35.1 | 5200*1800*2400 |
| UGY700SK | 560 | 700 | 6KTAA25-G34.1 | 5200*1600*2400 |
| UGY750SK | 600 | 750 | 6KTAA25-G33.1 | 5850*2200*2500 |
| UGY840SK | 670 | 837.5 | 6KTAA25-G32.1 | 5850*2200*2500 |
| UGY875SK | 700 | 875 | 6KTAA25-G31.1 | 5850*2200*2500 |
