- Gambaran Umum
- Butiran Pantas
- PERIHAL
- Spesifikasi
- Produk Disyorkan
Gambaran Umum
| Tempat Asal: | Zhejiang, China |
| Nama Jenama: | Univ |
| Nombor Model: | UGY350DS |
| Sijil: | CE/ISO9001 |
| Jenama enjin: | DEUTZ |
| Kuantiti Pesanan Minimum: | 1 unit |
| Masa Penghantaran: | 30-40hari |
| Jaminan | 1 Tahun |
Butiran Pantas
KUASA UTAMA: 280KW 350KVA
ENJIN: Deutz BF6M1015C-LA G2B
ALTERNATOR: S4L1D-C
DIMENSI(mm): 3700*1300*1750
PERIHAL
DEUTZ
Jenama Jerman, keseluruhan enjin adalah asli dari Eropah.
*Standard pelepasan-EU II, EUIII siri standard untuk pasaran yang berbeza.
*Julat 65KVA-550KVA, prestasi yang sempurna pada kuasa output berterusan, kawalan pelepasan, kos penggunaan bahan api, getaran dan sebagainya. Keupayaan beban kuat untuk kuasa hentaman, sesuai untuk peralatan seperti Jentera kren dan sebagainya.
Spesifikasi
| Deutz 60HZ | |||||
| Model | KUASA SEDIA | Enjin | Alternator | Dimensi | |
| kw | kVA | mm | |||
| UGY30DS | 24 | 30 | BFM3G1 | SOL2-M1 | 2280*900*1230 |
| UGY40DS | 33 | 41 | BFM3G2 | S1L2-J1 | 2280*900*1190 |
| UGY56DS | 45 | 56 | BFM3T | S1L2-N1 | 2280*900*1190 |
| UGY65DS | 52 | 66 | BFM3C | S1L2-Y1 | 2280*900*1190 |
| UGY75DS | 60 | 75 | BF4M2012 | S1L2-Y1 | 2280*900*1190 |
| UGY90DS | 70 | 87.5 | BF4M2012C | UCI224F | 2500*950*1500 |
| UGY120DS | 100 | 125 | BF4M1013EC | UCI274C | 2900*1130*1650 |
| UGY150DS | 120 | 150 | BF4M1013FC | UCI274D | 2900*1130*1650 |
| UGY190DS | 150 | 187.5 | BF6M1013EC | UCI274E | 3200*1130*1700 |
| UGY225DS | 180 | 225 | BF6M1013FCG | UCI274G | 3500*1130*1700 |
| UGY250DS | 200 | 250 | BF6M1013FC | UCI274H | 3500*1130*1700 |
| UGY315DS | 250 | 315 | BF6M1015C-LAG1B | UCDI274] | 3500*1130*1700 |
| UGY350DS | 280 | 350 | BF6M1015C-LA G2B | S4L1D-C | 3700*1300*1750 |
| UGY375DS | 300 | 375 | BF6M1015C-LA G3B | S4L1D-D | 3700*1300*1750 |
| UGY440DS | 350 | 440 | BF6M1015CP-LA G2B | S4L1D-E | 4200*1400*2100 |
| UGY500DS | 400 | 500 | BF8M1015C-LAG1B | S4L1D-F | 4200*1400*2100 |
| UGY525DS | 420 | 525 | BF8M1015CP-LA G1B | S4L1S-F | 4800*1600*2400 |
| UGY560DS | 450 | 560 | BF8M1015CP-LA G2B | S4L1D-F | 5200*1600*2400 |
| UGY625DS | 500 | 625 | BF8M1015CP-LA G3B | S5L1D-D4 | 5200*1600*2400 |
| UGY750DS | 600 | 750 | HC12V132ZL-LAG1B | S5L1D-E4 | 5200*1600*2400 |
| UGY825DS | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2B | S5L1D-F4 | 5200*2000*2500 |
