- Pangkalahatang-ideya
- Mabilisang Detalye
- PAGLALARAWAN
- Mga detalye
- Mga Inirerekomendang Produkto
Pangkalahatang-ideya
| Lugar ng Pinagmulan: | Zhejiang, China |
| Pangalan ng Brand: | Univ |
| Bilang ng Modelo: | UGY380VS |
| Sertipikasyon: | CE\/ISO9001 |
| Brand ng motor: | VOLVO |
| Pinakamaliit na Dapat I-order: | 1 yunit |
| Panahon ng Pagpapadala: | 30-40 araw |
| Garantiya | 1 Taon |
Mabilisang Detalye
PRIME POWER: 293KW 377KVA
ENGINE: Volvo TAD1341GE
ALTERNATOR: S4L1D-D
DIMENSION(mm): 3700*1300*1750
PAGLALARAWAN
Ang Volvo Self-Running Electrical Power Generator ay isang high-performance na industrial diesel genset na dinisenyo para sa patuloy na operasyon sa mahihirap na kapaligiran. Ang generator na ito na may tampok na soundproof ay may advanced na ECU unit control para sa tumpak na pagsubaybay at optimisasyon, na nagsisiguro ng ligtas, mahusay, at mababang konsumo ng gasolina. May saklaw mula 65KVA hanggang 550KVA, ang generator na ito ay may kakayahang magbigay ng surge power, na nagpapahintulot upang gamitin sa heavy-duty equipment tulad ng crane towers at iba pang industrial machinery. Ang EU II emission standards ng Volvo at mga susunod na pag-upgrade patungo sa EU III standards ay nagsisiguro ng pagkakatugma sa mga regulasyon sa kapaligiran, samantalang ang matibay na disenyo ay nagsisiguro ng matagalang pagganap sa ilalim ng mataas na karga.
Mga detalye
| Volvo 60HZ | |||||
| Modelo | Nakabukas na kapangyarihan | Makina | Alternator | Sukat | |
| kW | kVA | mm | |||
| UGY105VS | 85 | 106 | TAD530GE | UCI224G | 2500*1050*1500 |
| UGY130VS | 101 | 127 | TAD531GE | UCI274C | 2500*1050*1500 |
| UGY160VS | 127 | 158 | TAD532GE | UCI274E | 2500*1050*1500 |
| UGY180VS | 142 | 177 | TAD731GE | UCI274E | 3500*1130*1700 |
| UGY230VS | 182 | 227 | TAD732GE | UCI274G | 3500*1130*1700 |
| UGY240VS | 195 | 243 | TAD733GE | UCI274G | 3500*1130*1700 |
| UGY280VS | 228 | 285 | TAD734GE | UCDI274] | 3700*1300*1800 |
| UGY380VS | 293 | 377 | TAD1341GE | S4L1D-D | 3700*1300*1750 |
| UGY440VS | 353 | 438 | TAD1342GE | S4L1D-E | 3700*1300*1750 |
| UGY500VS | 402 | 502 | TAD1344GE | S4L1D-E | 4200*1400*2100 |
| UGY630VS | 502 | 627 | TAD1641GE | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 |
| UGY690VS | 550 | 688 | TAD1642GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 |
| UGY750VS | 605 | 756 | TWD1643GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 |
| UGY800VS | 640 | 800 | TWD1645GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 |
